NIVEL | UNIT TYPE | LMPT | LMM | ONE WAY |
---|---|---|---|---|
1 | Compact family vehicle at ticket offices ((WITHOUT RESERVATION)) * | N/A | 5.5 M | $780.00 |
1 | Compact family vehicle website ((WITH RESERVATION)) ** | N/A | 5.5 M | $1,100.00 |
2 | Family vehicle van at ticket offices (WITHOUT RESERVATION) *** | N/A | +5.5 M | $2,200.00 |
2 | Family vehicle van website (WITH RESERVATION) **** | N/A | +5.5 M | $2,500.00 |
3 | Commercial use truck (Stakes, Double Cab, Pickup) | 1 TON | 6.00 M | $2,180.00 |
4 | Cargo vehicle (3 ton truck, Vanets heavy use) | 3 TON | 6.50 M | $3,700.00 |
6 | Rabon and/or Small Bus | 10 TON | 9.00 M | $5,000.00 |
7 | Torton, Tandem and Buses | 15 TON | 11.00 M | $6,060.00 |
8 | Short trailer and move | 20 TON | 15.00 M | $7,756.00 |
9 | 40 foot box trailer | 30 TON | 17.50 M | $11,420.00 |
10 | 45 foot box trailer | 35 TON | 18.80 M | $12,900.00 |
11 | 48 foot box trailer | 38 TON | 20.00 M | $16,930.00 |
12 | Gas and fuel pipes 45 feet | 40 TON | 18.80 M | $15,150.00 |
13 | Full (Double semi trailer) | 50 TON | 25.00 M | $20,190.00 |
14 | Motorcycles ***** | $290.00 | ||
15 | Additional Passengers | $80.00 | ||
16 | Full (Double Fuel Semitrailer) | 60 TON | 28.00 M | $25,960.00 |
17 | Additional Meter Length | 1.00 M | $635.00 | |
18 | Additional Ton | 1 TON | $635.00 | |
19 | Full extra long | 50 TON | 29.00 M | $23,450.00 |
20 | Extra Long Trailer | 50 TON | 25.00 M | $20,950.00 |
LMPT = Maximum Weight Limit in Tons LMM = Maximum Length in Meters.
At our ticket offices we accept payments in cash, Mercado Pago, Credit and Debit cards.
For any other means of payment, contact ventas@naviera29.mx
NIVEL | UNIT TYPE | LMPT | LMM | ONE WAY | ROUND TRIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Compact family vehicle at ticket offices ((WITHOUT RESERVATION)) * | N/A | 5.5 M | $800.00 | $1,600.00 |
1 | Compact family vehicle website ((WITH RESERVATION)) ** | N/A | 5.5 M | $1,200.00 | $2,400.00 |
2 | Family vehicle Pickup at ticket offices (WITHOUT RESERVATION) *** | N/A | +5.5 M | $2,300.00 | $4,600.00 |
2 | Family vehicle Pickup website (WITH RESERVATION) **** | N/A | +5.5 M | $2,650.00 | $5,300.00 |
3 | Commercial use truck (Stakes, Double Cab, Pickup) | 1 TON | 6.00 M | $2,310.00 | $4,620.00 |
4 | Cargo vehicle (3 ton truck, Vanets heavy use) | 3 TON | 6.50 M | $3,950.00 | $7,900.00 |
6 | Rabon and/or Small Bus | 10 TON | 9.00 M | $5,300.00 | $10,600.00 |
7 | Torton, Tandem and Buses | 15 TON | 11.00 M | $6,424.00 | $12,848.00 |
8 | Short trailer and move | 20 TON | 15.00 M | $8,221.00 | $16,442.00 |
9 | 40 foot box trailer | 30 TON | 17.50 M | $12,105.00 | $24,210.00 |
10 | 45 foot box trailer | 35 TON | 18.80 M | $13,675.00 | $27,350.00 |
11 | 48 foot box trailer | 38 TON | 20.00 M | $17,950.00 | $35,900.00 |
12 | Gas and fuel pipes 45 feet | 40 TON | 18.80 M | $16,060.00 | $32,120.00 |
13 | Full (Double semi trailer) | 50 TON | 25.00 M | $21,400.00 | $42,800.00 |
14 | Motorcycles ***** | $320.00 | $640.00 | ||
15 | Additional Passengers | $100.00 | $200.00 | ||
16 | Full (Double Fuel Semitrailer) | 60 TON | 28.00 M | $27,520.00 | $55,040.00 |
17 | Additional Meter Length | 1.00 M | $680.00 | $1,360.00 | |
18 | Additional Ton | 1 TON | $680.00 | $1,360.00 | |
19 | Full extra long | 50 TON | 29.00 M | $24,800.00 | $49,600.00 |
20 | Extra Long Trailer | 50 TON | 25.00 M | $22,207.00 | $44,414.00 |
LMPT = Límite Máximo de Peso en Toneladas LMM = Longitud Máxima en Metros.
En nuestras taquillas aceptamos pagos en efectivo, Mercado Pago, tarjeta de Crédito y Débito.
Para cualquier otro medio de pago contactar a ventas@naviera29.mx
Para poder reservar una camioneta de caja abierta o tipo pick up es necesario que no transporte ningún tipo mercancías, materiales u objetos que no sean considerados como equipaje o articulo deportivo, ni que su longitud total exceda los 5.5 metros.
Únicamente las camionetas de caja abierta que transporten equipaje o articulo deportivo como bicicletas, serán considerados para reservaciones; el equipaje o articulo deportivo está limitado a una pieza por pasajero.
El equipaje o articulo deportivo que viaje en la caja abierta es responsabilidad únicamente del pasajero.
Las cajas de cartón o bultos no son consideradas como piezas de equipaje ni articulo deportivo.
La reserva garantiza el lugar hasta 45 minutos antes de la ruta seleccionada, después de este tiempo será considerado un no show y quedará sujeto a la disponibilidad del servicio.
La camioneta de caja abierta o tipo pick up que presente una reservación y no cumplan con los requisitos, perderán automáticamente su espacio y deberá pagar el cambio de nivel tarifario permaneciendo sujeto a la disponibilidad del servicio.
Vehículos familiares con carga. Algunos vehículos familiares podrían ser usados para fines comerciales, sin embargo no se puede cobrar como carga por la poca capacidad, que tienen para esta actividad y su misma definición de auto familiar.
Tahoe
Suburban
Expedition
Explorer
y/o Similares
Sin importar la medida entra en nivel familiar camioneta (con o sin carga)
Para realizar una reservación de una motocicleta deberás considerar lo siguiente requisitos:
1.- Solamente las motocicletas de dos ruedas son consideradas para reservar
2.- No son considerados las motocicletas con 3 o 4 ruedas ni con sidecar
3.- Solo podrán viajar 2 personas por motocicleta.
La reserva garantiza el espacio de la motocicleta hasta 45 minutos antes de la ruta seleccionada, después de este tiempo quedará sujeto a la disponibilidad del servicio.
La motocicleta que presente una reservación y no cumplan con los requisitos, perderán automáticamente su espacio y deberá pagar el cambio de nivel tarifario permaneciendo sujeto a la disponibilidad del servicio.